住宅用地に適しています。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 【独自】上越市柿崎区直海浜 売地(住宅用地)
新潟県上越市柿崎区直海浜1469-子 |
|
2,800,000円 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 前面道路より敷地方向へ(2026年9月30日撮影)
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 海や線路が近い物件です。 | |||
| 物件コード | 00410-200004 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【独自】上越市柿崎区直海浜 売地(住宅用地) | ||
| 交通 | 駅:信越線 柿崎駅から徒歩13分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市柿崎区直海浜1469-子 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 239.99㎡ /72.59坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 柿崎小学校(695m)・柿崎中学校(1,947m) |
| 形状 | 間口 12m × 奥行 20m | 道路 | 県道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 柿崎都市計画区域内、宅地造成等工事規制区域内ほか |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,800,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、住宅向け | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ◇所有権移転費用は、買主負担。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社TASUKU 新潟県上越市住吉町6番7号1F |
||
| 情報登録日 | 2026/10/20 | 次回更新予定日 | 2026/11/04 |
| 取引条件有効期限 | 2026/12/20 | ||
| TEL: | 025-520-7366 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市住吉町6番7号1F | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:30~18:00/定休日:土・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5792号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |