角地、事業用として立地最適です。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 富岡 事務所・倉庫
新潟県上越市富岡2652番地16 |
|
15,500,000円
- |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 消雪パイプ有り | |||
| 物件コード | 00262-200004 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 富岡 事務所・倉庫 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩27分、バス:富岡中央から徒歩9分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市富岡2652番地16 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 376.78㎡ /113.97坪 | ||
| 築年月 | 1984年12月(築41年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 富岡小学校(731m)・城東中学校(3,532m) |
| 形状 | 間口 19.35m × 奥行 15.45m | 道路 | 東側6.1m、北側6.1m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 10台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 577,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽、事業向け | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 現況渡しです。 事務所:令和7年屋根補修済 倉庫:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(平成4年12月新築) 1階68.51㎡(20.72坪)、2階55.47㎡(16.77坪) |
||
| 取り扱い会社 |
高田商事株式会社 新潟県上越市下荒浜815-14 |
||
| 情報登録日 | 2026/09/24 | 次回更新予定日 | 2026/10/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/12/31 | ||
|
ローソン 上越富岡南店(コンビニ)まで680m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-543-8404 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市下荒浜815-14 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:毎週土曜日、日曜日、祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3086号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |