現在賃貸中【オーナーチェンジ物件】年間賃料660,000円 表面利回り18.8%
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
鉢伏町戸建【投資物件】
新潟県長岡市鉢伏町1843 |
|
3,500,000円
18.8% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取図
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00030-200490 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 鉢伏町戸建【投資物件】 | ||
交通 | バス:鉢伏住宅から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市鉢伏町1843 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 68.78㎡/ 2階 34.78㎡/ 計 103.56㎡ /31.32坪 | ||
土地面積 | 168.69㎡ /51.02坪 | ||
築年月 | 1976年10月(築48年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 柿小学校(222m)・旭岡中学校(1,091m) |
形状 | - | 道路 | 東側市道幅員6.4m消雪道路 北側市道幅員6.4m消雪道路 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,500,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 18.8% | 満室想定年収 | 660,000円 (想定月収: 55,000円 ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | 660,000円 |
住戸数 | - | ||
間取り | 5DK | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 長岡総合開発 新潟県長岡市南七日町89-21 |
||
情報登録日 | 2025/05/13 | 次回更新予定日 | 2025/06/29 |
取引条件有効期限 | 2025/08/13 |
TEL: | 0258-46-8777 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市南七日町89-21 | |
交通: | バス停「南七日町」徒歩3分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)2876号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.nagaoka-sk.co.jp |