| 住宅用地で適度な大きさ | |||
| 物件コード | 00410-200002 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【大潟区犀潟駅南区画整理事業地内】売地 696-B区画 | ||
| 交通 | 駅:信越線 犀潟駅から徒歩9分、バス:城野腰から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大潟区犀潟696-1(仮)※地番 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 217.03㎡ /65.65坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(2,856m)・大潟町中学校(3,939m) |
| 形状 | 間口 13.38m × 奥行 15.06m | 道路 | 上越市道(敷地北側接道) |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,600,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 最寄り駅近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、浄化槽、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2026/09/16 | 次回更新予定日 | 2026/10/01 |
| 取引条件有効期限 | 2026/11/15 | ||
|
|
|
|
| TEL: | 025-520-7366 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市住吉町6番7号1F |
| 交通: | |
| 営業時間: | 8:30~18:00/定休日:土・日・祝 |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5792号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 仲介 |