| 1階:311.24㎡(約94坪)旧コンビニ店舗 2階:178㎡(約54坪)住居 2階部分は木造です ・上記建物の他、木造倉庫が1棟あり。 ・1階がスケルトン状態なので、倉庫としての利用に最適 | |||
| 物件コード | 00263-200190 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 青野 売倉庫 | ||
| 交通 | 駅:ほくほく線 くびき駅から徒歩58分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市青野1953-2 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | 1階 311.24㎡/ 2階 178.04㎡/ 計 489.28㎡ /148坪 | ||
| 土地面積 | 1,861.65㎡ /563.14坪 | ||
| 築年月 | 1992年3月(築34年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 保倉小学校(2,547m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り (満室想定時) |
- | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 18台以上 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、事業向け | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | ◆事業用物件はテナントショップ上越でお探しください!◆ | ||
| 情報登録日 | 2026/11/14 | 次回更新予定日 | 2026/11/29 |
| 取引条件有効期限 | 2027/02/03 | ||
|
|
|
|
|
|
| TEL: | 025-544-6015 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 専属専任 |