2023年見附市築浅物件!!エントランスオートロックや浴室TV/ネット無料やエアコン全室完備♬
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
アルカーサル本所 101号室 新潟県見附市本所1-8-10 | 51.67㎡ (15.63坪) 1LDK 1階 | 5ヶ月 - | 6.1万円 なし あり | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | アパート・マンション・一戸建て 鉄骨 |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
2023年築浅物件!エントランスオートロックや浴室TV、エアコン全室設置済み♬ | |||
物件コード | 00015-100848 | ||
---|---|---|---|
物件名 | アルカーサル本所 | ||
交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩5分、バス:見附高校前から徒歩1分 | ||
所在地 | 新潟県見附市本所1-8-10 | ||
物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
総戸数 | 19戸 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
所在階/階数 | 1階/3階 | 号室 | 101号室 |
面積 | 51.67㎡ /15.63坪 | 方位 | - |
間取り | 1LDK (洋室:6.1) LDK15.7 |
||
賃料 | 6.1万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 1ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 |
20,000円
日本共済 |
共益費 |
3,000円
|
町内費 |
400円
|
駐車場 |
3,300円
|
バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
駐車場仲介手数料 |
3,300円
|
||
更新事務手数料 |
10,000円
2年毎税別 |
||
保証区分 |
保証会社のみ |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (ジェイリース) 月々賃料等総額の80%一括 |
||
家賃保証金 |
53,840円
駐車場1台込み計算 |
||
連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
仲介手数料 |
66,000円
|
||
築年月 | 2023年4月(築5ヶ月) | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可、事務所利用:不可 | ||
学校区 | 見附小学校(1,383m)・西中学校(1,152m) | ||
設備 | バス停近く、最寄り駅近く、LDK12畳以上、築5年以内、駐輪場あり、ディンプルキー、エントランスオートロック、セキュリティシステム、システムキッチン、対面キッチン、2口コンロ以上、IHクッキングヒーター、バストイレ別、浴室1坪以上、追いだき機能付き、浴室TV、ユニットバス、温水洗浄便座、暖房便座、洗面所独立、エアコン、全室エアコン、エアコン2基、オール電化、バルコニー、複層サッシ、脱衣所、玄関収納、BS端子・アンテナ、TVモニター付きインターホン、インターネット無料、各居室照明、インターネット接続可、インターネット 光、即入居可、未入居、保証会社利用可能、新築・築浅物件 | ||
入居時期 | 2023年11月中旬 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
取り扱い会社 |
新潟化成株式会社 新潟県見附市本町1-1-39 2F |
||
情報登録日 | 2023/09/15 | 次回更新予定日 | 2023/10/06 |
TEL: | 0258-86-8222 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県見附市本町1-1-39 2F | |
交通: | 信越線見附駅 バス本町十字路 | |
営業時間: | 9時~18時 ※土曜9時~17時 /定休日:第二第三土曜・日曜・祝日※事前予約での受付相談可 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)2726 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | http://www.niigata-kasei.co.jp/ |